Хотел Маунтин Романс /Планински романс/ се намира само на 500 метра от начална станция на лифта, 10 мин. от центъра на Банско, в много приятен и тих район.
Разположение: |
|
- разстояние до центъра на курорта/града |
500 м |
- разстояние до ски писти |
500 м |
Настаняване: |
Апартаменти и студия. Студиа – 1помещение. Апартаменти – 2-стайни и 3 стайни, с врата между стаите. Оборудвани са с: телефон, ТВ, балкон, хладилник, тостер, кана за чай, микровълнова печка. Санитарни помещения –с душ-кабина или вана. |
Ресторанти и барове: |
Основен ресторант с капацитет 30 места. |
Спорт и развлечения: |
Спа център – джакузи, парна баня, сауна, фитнес. |
За децата: |
- |
Удобства: |
Рум сървис , Rent-a-Car, пералня |
Паркинг: |
Не |
Интернет: |
Да |
Домашни любимци: |
Не |
Чужди езици |
Персоналът владее руски, английски |
Удостоверения, сертификати, отличия:
Удостоверение за категория: n/a
Настаняване | 27.11.2020 20.12.2020 |
21.12.2020 27.12.2020 |
28.12.2020 04.01.2021 |
05.01.2021 13.01.2021 |
14.01.2021 22.01.2021 |
23.01.2021 28.02.2021 |
01.03.2021 14.03.2021 |
15.03.2021 31.03.2021 |
SGL ROOM - BB | ||||||||
SGL ROOM+1 CHD (0-3,99) (1 + 1) | 53.00 лв. | 75.00 лв. | 156.00 лв. | 77.00 лв. | 75.00 лв. | 77.00 лв. | 55.00 лв. | 53.00 лв. |
SGL ROOM (1 + 0) | 53.00 лв. | 75.00 лв. | 156.00 лв. | 77.00 лв. | 75.00 лв. | 77.00 лв. | 55.00 лв. | 53.00 лв. |
1-BEDROOM APP - BB | ||||||||
Едноспален апартамент+2 CHD (4-11,99) (4-11,99) (2 + 2) | 98.80 лв. | 119.60 лв. | 231.40 лв. | 132.60 лв. | 119.60 лв. | 132.60 лв. | 104.00 лв. | 98.80 лв. |
Едноспален апартамент+2 CHD (4-11,99) (0-3,99) (2 + 2) | 87.40 лв. | 105.80 лв. | 204.70 лв. | 117.30 лв. | 105.80 лв. | 117.30 лв. | 92.00 лв. | 87.40 лв. |
Едноспален апартамент+2 CHD (0-3,99) (4-11,99) (2 + 2) | 87.40 лв. | 105.80 лв. | 204.70 лв. | 117.30 лв. | 105.80 лв. | 117.30 лв. | 92.00 лв. | 87.40 лв. |
Едноспален апартамент+1 CHD (0-3,99) (2 + 1) | 76.00 лв. | 92.00 лв. | 178.00 лв. | 102.00 лв. | 92.00 лв. | 102.00 лв. | 80.00 лв. | 76.00 лв. |
Едноспален апартамент+2 CHD (0-3,99) (0-3,99) (2 + 2) | 76.00 лв. | 92.00 лв. | 178.00 лв. | 102.00 лв. | 92.00 лв. | 102.00 лв. | 80.00 лв. | 76.00 лв. |
Едноспален апартамент (2 + 0) | 76.00 лв. | 92.00 лв. | 178.00 лв. | 102.00 лв. | 92.00 лв. | 102.00 лв. | 80.00 лв. | 76.00 лв. |
Едноспален апартамент+1 CHD (4-11,99) (2 + 1) | 87.40 лв. | 105.80 лв. | 204.70 лв. | 117.30 лв. | 105.80 лв. | 117.30 лв. | 92.00 лв. | 87.40 лв. |
Едноспален апартамент+EXTRA BED (3 + 0) | 91.00 лв. | 111.00 лв. | 214.00 лв. | 123.00 лв. | 111.00 лв. | 123.00 лв. | 96.00 лв. | 91.00 лв. |
DBL/ Студио - BB | ||||||||
DBL ROOM / Студио+1 CHD (0-3,99) (2 + 1) | 72.00 лв. | 84.00 лв. | 168.00 лв. | 94.00 лв. | 84.00 лв. | 94.00 лв. | 76.00 лв. | 72.00 лв. |
DBL ROOM / Студио (2 + 0) | 72.00 лв. | 84.00 лв. | 168.00 лв. | 94.00 лв. | 84.00 лв. | 94.00 лв. | 76.00 лв. | 72.00 лв. |
DBL ROOM / Студио+1 CHD (4-11,99) (2 + 1) | 82.80 лв. | 96.60 лв. | 193.20 лв. | 108.10 лв. | 96.60 лв. | 108.10 лв. | 87.40 лв. | 82.80 лв. |
DBL ROOM / Студио+EXTRA BED (3 + 0) | 87.00 лв. | 101.00 лв. | 202.00 лв. | 113.00 лв. | 101.00 лв. | 113.00 лв. | 91.00 лв. | 87.00 лв. |
2-BEDROOM APP - BB | ||||||||
Двуспален апартамент+EXTRA BED (5 + 0) | 119.00 лв. | 159.00 лв. | 330.00 лв. | 185.00 лв. | 159.00 лв. | 185.00 лв. | 145.00 лв. | 119.00 лв. |
Двуспален апартамент+1 CHD (4-11,99) (4 + 1) | 116.10 лв. | 154.80 лв. | 322.50 лв. | 180.60 лв. | 154.80 лв. | 180.60 лв. | 141.90 лв. | 116.10 лв. |
Двуспален апартамент+1 CHD (0-3,99) (4 + 1) | 108.00 лв. | 144.00 лв. | 300.00 лв. | 168.00 лв. | 144.00 лв. | 168.00 лв. | 132.00 лв. | 108.00 лв. |
Двуспален апартамент (4 + 0) | 108.00 лв. | 144.00 лв. | 300.00 лв. | 168.00 лв. | 144.00 лв. | 168.00 лв. | 132.00 лв. | 108.00 лв. |
Цените са на помещение, на ден, в лева и включват: нощувка, закуска, ползване на СПА услуги - сауна, джакузи, парна баня и фитнес уреди (за зимния сезон 27.11.2020 до 20.04.2021); интернет, ски гардероб за собствени принадлежности, безплатен транспорт до начална станция на кабинков ски лифт - за зимния сезон, туристически данък, ДДС.
Минимален престой:
Описание | Тип цена на: | Период | Цена | Деца | Задължително доплащане | ||||||
Полупансион | човек/ден | 27.11.2020 - 31.03.2021 | 16.00 лв. |
|